Kostenlos starten, upgraden wenn Sie bereit sind. Einfache Pläne für digitale Treuekarten — keine Verträge, keine Hardware.
Startseite Bereits ein Konto?Laden Sie die App herunter, erstellen Sie Ihr Treueprogramm und belohnen Sie Ihre Kunden – ohne Verpflichtung.
Jetzt im Google Play StoreFür immer kostenlos · Jederzeit kündbar · Keine Karte
Finden Sie den Plan, der zu Ihrem Tempo passt
Kostenlos starten
€0 /Mo.Unverbindlich testen
€19 /Mo.Am beliebtesten
Spare 5 % €18 /Mo.€54 / 3 Monate
Beschleunigen Sie Ihr Wachstum
Spare 16 % €16 /Mo.€96 / 6 Monate
Langfristige Vision
Spare 37 % €12 /Mo.€144 / Jahr
| Kostenlos | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Digitale QR-Treuekarte | ||||
| Unbegrenzte Kunden | ||||
| Grundlegende Besuchsverfolgung | ||||
| Kunden-Treuehistorie | ||||
| Nutzbar auf Handy und Tablet | ||||
| Kein technisches Setup | ||||
| Starten Sie Ihr Treueprogramm in weniger als 5 Minuten | ||||
| Einfaches, sofort einsatzbereites Treuesystem | ||||
| Steigern Sie ganz einfach die Rückkehr Ihrer Kunden | ||||
| Schnelles Hinzufügen von Kunden an der Kasse | ||||
| Grundlegende Nachverfolgung treuer Kunden | ||||
| Kundenbesuchshistorie | ||||
| Einfache Benutzeroberfläche, keine Schulung erforderlich | ||||
| Nutzbar auf Smartphone und Tablet | ||||
| Keine technische Installation erforderlich | ||||
| Standard-Support | ||||
| Alle Funktionen von Starter | ||||
| Anzeige der durch Treue generierten Einnahmen | ||||
| Analyse wiederkehrender Kunden | ||||
| Verfolgung der Besuchshäufigkeit | ||||
| Automatische Benachrichtigungen zur Kundenbindung | ||||
| Einfache personalisierte Angebote | ||||
| Übersichtliches und schnelles Dashboard | ||||
| Priorisierter Support | ||||
| Verbesserung der Kundenbindung | ||||
| Alle Funktionen von Growth | ||||
| Erweiterte Analysen (Durchschnittsbon, Häufigkeit, Kundenwert) | ||||
| Kundensegmentierung | ||||
| Verwaltung mehrerer Mitarbeiter | ||||
| Sicherer, rollenbasierter Zugriff (Admin / Mitarbeiter) | ||||
| Datenexport (CSV) | ||||
| Leistungsüberwachung nach Zeitraum | ||||
| Erstellung fortschrittlicher Marketingangebote | ||||
| Optimierung Ihres Treueprogramms | ||||
| Einblicke zur Umsatzsteigerung | ||||
| Alle Funktionen von Pro | ||||
| Vollzugriff auf alle Premium-Funktionen | ||||
| Ultra-priorisierter Support (dedizierte Betreuung) | ||||
| Frühzeitiger Zugriff auf neue Funktionen | ||||
| Kontinuierliche Optimierung Ihres Treueprogramms | ||||
| Personalisierte Beratung zur Umsatzsteigerung | ||||
| Priorität bei Produktentwicklungen | ||||
| Geeignet für große Kundenvolumen | ||||
| Verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung | ||||
| Skalierbare Lösung für langfristiges Wachstum |
Treueprogramm für Händler
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzrichtlinieRefund policyResources
PricingBlogSo funktioniert esCompareFree checklistIndustries
Coffee Shops & CafésRestaurants & TakeawaysHair & Beauty SalonsBarbershopsNail & Beauty StudiosBakeries & PatisseriesGyms & Fitness StudiosYoga & Pilates StudiosRetail Shops & BoutiquesPet GroomingFloristsCar Washes & DetailingDry Cleaners & LaundryProgramm
Affiliate-ProgrammLanguages
EnglishFrançaisEspañolDeutschItalianoPortuguêsNederlandsالعربيةTürkçePolski Loyenix LTD · Registered in England & Wales · Company No. 16609615 · Ihre Daten werden in der EU gehostet und gemäß DSGVO geschützt. Datenschutzrichtlinie © 2026 Loyenix · Alle Rechte vorbehalten Proudly developed by the Loyenix team Loyenix LTD Loslegen Free forever