Gratis beginnen, upgraden wanneer u er klaar voor bent. Eenvoudige abonnementen voor digitale loyaliteitskaarten — geen contracten, geen hardware.
Home Al een account?Download de app, maak uw loyaliteitsprogramma aan en begin uw klanten te belonen — zonder verplichting.
Beschikbaar op Google PlayVoor altijd gratis · Altijd opzegbaar · Geen kaart nodig
Vind het plan dat bij jouw tempo past
Begin zonder kosten
€0 /mndProbeer zonder verplichtingen
€19 /mndMeest populair
Bespaar 5% €18 /mnd€54 / 3 maanden
Versnel je groei
Bespaar 16% €16 /mnd€96 / 6 maanden
Langetermijnvisie
Bespaar 37% €12 /mnd€144 / jaar
| Gratis | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Digitale QR-loyaliteitskaart | ||||
| Onbeperkte klanten | ||||
| Basisregistratie van bezoeken | ||||
| Klantloyaliteitsgeschiedenis | ||||
| Bruikbaar op mobiel en tablet | ||||
| Geen technische installatie | ||||
| Start je loyaliteitsprogramma in minder dan 5 minuten | ||||
| Eenvoudig en direct klaar voor gebruik loyaliteitssysteem | ||||
| Verhoog eenvoudig het aantal terugkerende klanten | ||||
| Snel klanten toevoegen bij de kassa | ||||
| Basistracking van loyale klanten | ||||
| Geschiedenis van klantbezoeken | ||||
| Eenvoudige interface, geen training nodig | ||||
| Te gebruiken op mobiel en tablet | ||||
| Geen technische installatie nodig | ||||
| Standaard ondersteuning | ||||
| Alle functies van Starter | ||||
| Onbeperkt aantal klanten | ||||
| Bekijk inkomsten gegenereerd door loyaliteit | ||||
| Analyse van terugkerende klanten | ||||
| Tracking van bezoekfrequentie | ||||
| Automatische meldingen om loyaliteit te versterken | ||||
| Eenvoudige gepersonaliseerde aanbiedingen | ||||
| Duidelijk en snel dashboard | ||||
| Prioritaire ondersteuning | ||||
| Verbetering van klantretentie | ||||
| Alle functies van Growth | ||||
| Geavanceerde analyse (gemiddelde besteding, frequentie, klantwaarde) | ||||
| Klantsegmentatie | ||||
| Beheer van meerdere medewerkers | ||||
| Veilige rolgebaseerde toegang (admin / personeel) | ||||
| Gegevensexport (CSV) | ||||
| Prestatieanalyse per periode | ||||
| Geavanceerde marketingaanbiedingen maken | ||||
| Optimalisatie van je loyaliteitsprogramma | ||||
| Inzichten om omzet te verhogen | ||||
| Alle functies van Pro | ||||
| Volledige toegang tot alle premium functies | ||||
| Ultra-prioritaire ondersteuning (toegewijde begeleiding) | ||||
| Vroege toegang tot nieuwe functies | ||||
| Continue optimalisatie van je loyaliteitsprogramma | ||||
| Persoonlijk advies om je omzet te verhogen | ||||
| Prioriteit bij productupdates | ||||
| Geschikt voor grote aantallen klanten | ||||
| Verbeterde betrouwbaarheid en prestaties | ||||
| Schaalbare oplossing voor langdurige groei |
Loyaliteitsprogramma voor handelaars
Juridisch
GebruiksvoorwaardenPrivacybeleidRefund policyResources
PricingBlogHoe het werktCompareFree checklistIndustries
Coffee Shops & CafésRestaurants & TakeawaysHair & Beauty SalonsBarbershopsNail & Beauty StudiosBakeries & PatisseriesGyms & Fitness StudiosYoga & Pilates StudiosRetail Shops & BoutiquesPet GroomingFloristsCar Washes & DetailingDry Cleaners & LaundryProgramma
AffiliateprogrammaLanguages
EnglishFrançaisEspañolDeutschItalianoPortuguêsNederlandsالعربيةTürkçePolski Loyenix LTD · Registered in England & Wales · Company No. 16609615 · Uw gegevens worden opgeslagen in de EU en beschermd conform de AVG. Privacybeleid © 2026 Loyenix · Alle rechten voorbehouden Proudly developed by the Loyenix team Loyenix LTD Aan de slag Free forever