Zacznij za darmo, ulepsz gdy będziesz gotowy. Proste plany dla cyfrowych kart lojalnościowych — bez umów, bez sprzętu do kupienia.
Strona główna Masz już konto?Pobierz aplikację, utwórz swój program lojalnościowy i zacznij nagradzać klientów — bez zobowiązań.
Pobierz z Google PlayZawsze za darmo · Anuluj w dowolnym momencie · Bez karty
Find the plan that matches your pace
Start at no cost
€0 /mies.Try with no commitment
€19 /mies.Most popular
Oszczędź 5% €18 /mies.€54 / 3 months
Accelerate your growth
Oszczędź 16% €16 /mies.€96 / 6 months
Long-term vision
Oszczędź 37% €12 /mies.€144 / year
| Free | Starter | Growth | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Digital QR loyalty card | ||||
| Unlimited customers | ||||
| Basic visit tracking | ||||
| Customer loyalty history | ||||
| Works on mobile and tablet | ||||
| No technical setup | ||||
| Launch your loyalty program in less than 5 minutes | ||||
| Simple, ready-to-use loyalty system | ||||
| Easily increase customer return visits | ||||
| Quick customer addition at checkout | ||||
| Basic tracking of loyal customers | ||||
| Customer visit history | ||||
| Simple interface, no training required | ||||
| Usable on mobile and tablet | ||||
| No technical setup required | ||||
| Standard support | ||||
| All Starter features | ||||
| View revenue generated by loyalty | ||||
| Recurring customer analysis | ||||
| Visit frequency tracking | ||||
| Automated notifications to boost loyalty | ||||
| Simple personalized offers | ||||
| Clear and fast dashboard | ||||
| Priority support | ||||
| Improved customer retention | ||||
| All Growth features | ||||
| Advanced analytics (average basket, frequency, customer value) | ||||
| Customer segmentation | ||||
| Multi-employee management | ||||
| Secure role-based access (admin / staff) | ||||
| Data export (CSV) | ||||
| Performance tracking by period | ||||
| Create advanced marketing offers | ||||
| Optimize your loyalty program | ||||
| Insights to increase revenue | ||||
| All Pro features | ||||
| Full access to all premium features | ||||
| Ultra-priority support (dedicated assistance) | ||||
| Early access to new features | ||||
| Continuous optimization of your loyalty program | ||||
| Personalized advice to increase your revenue | ||||
| Priority on product updates | ||||
| Suitable for large customer volumes | ||||
| Enhanced reliability and performance | ||||
| Scalable solution for long-term growth |
Program lojalnościowy dla sprzedawców
Prawne
Warunki użytkowaniaPolityka prywatnościRefund policyResources
PricingBlogJak to działaCompareFree checklistIndustries
Coffee Shops & CafésRestaurants & TakeawaysHair & Beauty SalonsBarbershopsNail & Beauty StudiosBakeries & PatisseriesGyms & Fitness StudiosYoga & Pilates StudiosRetail Shops & BoutiquesPet GroomingFloristsCar Washes & DetailingDry Cleaners & LaundryProgram
Program afiliacyjnyLanguages
EnglishFrançaisEspañolDeutschItalianoPortuguêsNederlandsالعربيةTürkçePolski Loyenix LTD · Registered in England & Wales · Company No. 16609615 · Twoje dane są przechowywane w UE i chronione zgodnie z RODO. Polityka prywatności © 2026 Loyenix · Wszelkie prawa zastrzeżone Proudly developed by the Loyenix team Loyenix LTD Get started Free forever